Chessmail-Open


aktualisiert 26.11.


Rangliste Endstand

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. sturzel   2123       6 3 0 7.5 57.5 46.50
2. Wilf   2149       6 3 0 7.5 53.5 44.25
3. Canal_Prins   1941       6 3 0 7.5 52.0 42.50
4. Madmax31   2108       5 4 0 7.0 55.0 41.50
5. Hoppi56   1861       7 0 2 7.0 46.0 34.00
6. nibelnonass   1858       6 2 1 7.0 42.0 30.50
7. crimsonfripp   2114       5 3 1 6.5 52.0 35.50
8. Paul.Getit   2093       6 1 2 6.5 52.0 34.00
9. FCAler   1792       5 3 1 6.5 51.0 34.00
10. haribo02   1663       5 3 1 6.5 50.5 35.25
11. FranzM   2104       6 1 2 6.5 49.5 33.25
12. Gkar   1899       6 1 2 6.5 49.5 31.75
13. AEHStP   2009       6 1 2 6.5 49.0 33.00
14. stietzen   1973       5 2 2 6.0 53.0 32.50
15. Raugos   2064       5 2 2 6.0 49.5 30.00
16. marcellus   1985       4 4 1 6.0 47.5 29.75
17. rofl07   1381       6 0 3 6.0 44.5 28.00
18. abacus2   1932       6 0 3 6.0 44.5 26.50
19. Fazer   1681       5 2 2 6.0 44.0 25.25
20. truenexus   1831       5 2 2 6.0 41.5 25.75
21. Eleanor   2045       4 3 2 5.5 50.5 28.75
22. Adalberdt   1806       4 3 2 5.5 47.5 26.50
23. Tanael   1747       5 1 3 5.5 47.5 25.50
24. Bluemax   1810       5 1 3 5.5 45.5 23.75
25. manne   1821       5 1 3 5.5 45.0 24.25
26. germania2   1785       3 5 1 5.5 44.5 25.50
27. Weniger   1725       5 1 3 5.5 44.0 25.25
28. huonno   1572       5 1 3 5.5 43.0 24.50
29. Turmgabel   1856       5 1 3 5.5 43.0 23.00
30. fritzundfertig   1530       5 1 3 5.5 42.5 24.25
31. GuidoM   1736       5 1 3 5.5 41.0 23.25
32. schachzeit   1803       5 1 3 5.5 38.5 19.50
33. Purple   1891       5 0 4 5.0 50.5 24.00
34. chessglory   1897       4 2 3 5.0 49.0 23.00
35. Bernie29   1816       3 4 2 5.0 46.0 23.50
36. kimble   1713       5 0 4 5.0 45.0 21.50
37. ironralf   1751       5 0 4 5.0 43.0 18.50
38. mr20   1788       5 0 4 5.0 41.5 20.00
39. domanhans   1722       4 2 3 5.0 41.5 19.75
40. Affenmann   1648       4 2 3 5.0 41.5 16.75
41. Karpov65   1639       4 2 3 5.0 41.0 20.25
42. Kreuze   1620       5 0 4 5.0 41.0 17.50
43. Okute   1717       4 2 3 5.0 40.0 17.00
44. znaczek2001   1756       4 2 3 5.0 39.5 21.25
45. bobby4444   1545       5 0 4 5.0 38.5 17.50
46. dehu   1681       5 0 4 5.0 38.0 18.00
47. popeye8   1632       5 0 4 5.0 37.0 16.50
48. brauna   1833       4 2 3 5.0 36.5 18.25
49. Schachschwachi   1617       5 0 4 5.0 36.5 18.00
50. GrafRaymond   1650       5 0 4 5.0 29.0 13.00
51. Aletea   1063       4 1 3 4.5 50.0 23.25
52. gammapappa   1798       4 1 3 4.5 49.0 20.50
53. wodi   1700       4 1 4 4.5 45.0 17.00
54. duennbraddel   1648       4 1 4 4.5 42.5 20.00
55. RichterDi   1788       4 1 4 4.5 42.5 18.00
56. Englischmeister   1624       4 1 4 4.5 40.0 16.50
57. Larson   1676       4 1 4 4.5 39.5 13.75
58. migge   1738       4 1 4 4.5 39.0 16.25
59. Kellerdrache   1657       4 1 4 4.5 39.0 15.00
60. MarkD   1640       4 1 4 4.5 38.0 14.75
61. Sash70   1575       4 1 4 4.5 37.5 15.00
62. faues   1540       3 3 3 4.5 35.5 16.25
63. Brunelli   1545       3 2 4 4.0 46.0 19.75
64. koepper   1532       3 2 4 4.0 43.5 16.75
65. aguirre   1616       4 0 5 4.0 42.5 15.50
66. blaessupp   1610       4 0 5 4.0 41.5 14.50
67. alter_Hase   1621       3 2 4 4.0 41.0 15.50
68. TomundJerry   1602       4 0 5 4.0 39.5 14.50
69. Haaardy67   1555       4 0 5 4.0 39.5 13.00
70. Roche   1674       4 0 5 4.0 39.0 14.00
71. Voyaman   1582       4 0 5 4.0 39.0 13.00
72. arktur   1539       3 2 4 4.0 38.5 15.00
73. Siddharta   1600       4 0 5 4.0 38.0 11.50
74. Schulz   1500       4 0 5 4.0 37.5 14.50
75. agni   1479       4 0 5 4.0 36.5 13.50
76. Edgar_Wallace   1583       4 0 5 4.0 36.0 10.00
77. Kleiner_Muck   1665       4 0 5 4.0 35.0 12.00
78. Beule   1495       4 0 5 4.0 34.5 11.00
79. MARRS2653   1624       3 2 4 4.0 33.0 12.00
80. LeBons   1485       4 0 5 4.0 31.0 7.50
81. Rolli11   1701       4 0 5 4.0 30.5 11.50
82. slim0502   1479       3 1 5 3.5 44.0 16.00
83. ZiggyStardust   1902       3 1 5 3.5 41.5 13.00
84. springergabel   1584       3 1 5 3.5 37.5 10.00
85. 123zecher   1376       3 1 5 3.5 36.5 12.50
86. Ritchie   1469       3 1 5 3.5 34.0 10.50
87. martin123   1547       3 1 5 3.5 33.5 9.25
88. jujuhehe   1393       2 3 4 3.5 32.5 12.50
89. Frischweg   1580       3 1 5 3.5 32.5 11.25
90. SsAUe   1516       3 0 6 3.0 42.0 13.50
91. detschach   1572       3 0 6 3.0 39.5 9.50
92. chesstom   1612       2 2 3 3.0 39.0 10.50
93. Chuma   1475       3 0 6 3.0 38.0 11.00
94. JP54   1562       3 0 4 3.0 35.5 6.50
95. hetral   1529       3 0 6 3.0 34.0 7.00
96. ida70   1408       3 0 6 3.0 33.5 8.00
97. Eudora   1366       3 0 6 3.0 33.0 8.00
98. Hatze73   1390       3 0 4 3.0 32.0 7.50
99. versuch   1490       3 0 6 3.0 30.0 4.50
100. Perpedes   1432       3 0 6 3.0 28.0 6.00
101. jojo3   1293       3 0 6 3.0 27.5 5.50
102. chesstiger1   1571       3 0 6 3.0 26.0 4.50
103. jacop   1494       2 1 6 2.5 36.0 8.75
104. Hardi2000   1697       2 1 6 2.5 34.5 8.00
105. fraesgott_andi   1279       2 1 6 2.5 29.0 4.25
106. GeorgvomWalde   1405       2 1 6 2.5 28.0 5.50
107. Koenig_Tom   1466       1 2 5 2.0 35.5 5.75
108. madock   1291       2 0 7 2.0 34.0 6.50
109. blacky66   1570       2 0 6 2.0 34.0 4.00
110. schwarzweiss   1212       2 0 7 2.0 30.0 4.50
111. Affenkobb   1364       2 0 7 2.0 28.5 4.50
112. Engelbart   1381       2 0 5 2.0 27.5 3.00
113. niclas   1362       1 0 8 1.0 35.0 4.00
114. Lohberg123   1400       1 0 8 1.0 30.5 1.00

Paarungen und Ergebnisse der 9. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. sturzel   (7) - 21. Canal_Prins   (7) ½ - ½  
2 3. Wilf   (6½) - 12. Paul.Getit   (6½) 1 - 0  
3 17. AEHStP   (6) - 8. Madmax31   (6½) ½ - ½  
4 19. stietzen   (6) - 34. Hoppi56   (6) 0 - 1  
5 27. Gkar   (6) - 50. FCAler   (6) ½ - ½  
6 150 rofl07   (6) - 35. nibelnonass   (6) - - +  
7 57. Tanael   (5½) - 7. crimsonfripp   (5½) 0 - 1  
8 11. FranzM   (5½) - 14. Eleanor   (5½) + - -  
9 82. haribo02   (5½) - 30. Purple   (5) 1 - 0  
10 13. Raugos   (5) - 64. domanhans   (5) 1 - 0  
11 56. ironralf   (5) - 18. marcellus   (5) 0 - 1  
12 23. abacus2   (5) - 66. kimble   (5) 1 - 0  
13 29. chessglory   (5) - 72. Fazer   (5) - - +  
14 41. truenexus   (5) - 118 bobby4444   (5) 1 - 0  
15 61. GuidoM   (5) - 44. Bluemax   (5) ½ - ½  
16 63. Weniger   (5) - 46. Adalberdt   (5) ½ - ½  
17 123 fritzundfertig   (5) - 53. germania2   (5) ½ - ½  
18 73. Larson   (4½) - 36. Turmgabel   (4½) 0 - 1  
19 86. duennbraddel   (4½) - 42. manne   (4½) 0 - 1  
20 89. Karpov65   (4½) - 43. Bernie29   (4½) ½ - ½  
21 47. schachzeit   (4½) - 68. wodi   (4½) 1 - 0  
22 48. gammapappa   (4½) - 161 Aletea   (4½) - - -  
23 110 huonno   (4½) - 51. RichterDi   (4½) 1 - 0  
24 40. brauna   (4) - 98. blaessupp   (4) 1 - 0  
25 96. aguirre   (4) - 52. mr20   (4) 0 - 1  
26 55. znaczek2001   (4) - 100 TomundJerry   (4) 1 - 0  
27 65. Okute   (4) - 104 Edgar_Wallace   (4) 1 - 0  
28 105 Voyaman   (4) - 71. dehu   (4) 0 - 1  
29 84. GrafRaymond   (4) - 115 Haaardy67   (4) 1 - 0  
30 85. Affenmann   (4) - 117 Brunelli   (4) 1 - 0  
31 120 faues   (4) - 88. MarkD   (4) ½ - ½  
32 90. popeye8   (4) - 121 arktur   (4) 1 - 0  
33 94. Kreuze   (4) - 122 koepper   (4) 1 - 0  
34 126 Schulz   (4) - 95. Schachschwachi   (4) 0 - 1  
35 108 Sash70   (3½) - 26. ZiggyStardust   (3½) 1 - 0  
36 106 Frischweg   (3½) - 60. migge   (3½) 0 - 1  
37 83. Kellerdrache   (3½) - 135 slim0502   (3½) 1 - 0  
38 91. Englischmeister   (3½) - 137 Ritchie   (3½) 1 - 0  
39 116 martin123   (3½) - 74. Roche   (3) 0 - 1  
40 67. Rolli11   (3) - 125 SsAUe   (3) 1 - 0  
41 79. Kleiner_Muck   (3) - 136 Chuma   (3) 1 - 0  
42 92. MARRS2653   (3) - 143 ida70   (3) 1 - 0  
43 124 hetral   (3) - 93. alter_Hase   (3) 0 - 1  
44 97. chesstom   (3) - 148 Hatze73   (3) - - -  
45 101 Siddharta   (3) - 152 Eudora   (3) 1 - 0  
46 128 Beule   (3) - 109 detschach   (3) 1 - 0  
47 133 agni   (3) - 111 chesstiger1   (3) + - -  
48 132 LeBons   (3) - 69. Hardi2000   (2½) 1 - 0  
49 158 fraesgott_andi   (2½) - 103 springergabel   (2½) 0 - 1  
50 151 123zecher   (2½) - 129 jacop   (2½) 1 - 0  
51 147 jujuhehe   (2½) - 144 GeorgvomWalde   (2½) 1 - 0  
52 112 blacky66   (2) - 149 Engelbart   (2) - - -  
53 153 Affenkobb   (2) - 114 JP54   (2) 0 - 1  
54 130 versuch   (2) - 157 madock   (2) 1 - 0  
55 140 Perpedes   (2) - 138 Koenig_Tom   (2) 1 - 0  
56 145 Lohberg123   (1) - 156 jojo3   (2) 0 - 1  
57 155 niclas   (1) - 159 schwarzweiss   (1) 0 - 1  

Rangliste nach der 8. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. sturzel   2123       6 2 0 7.0 45.5 39.00
2. Canal_Prins   1941       6 2 0 7.0 40.0 34.75
3. Madmax31   2108       5 3 0 6.5 44.5 35.00
4. Wilf   2149       5 3 0 6.5 43.0 34.50
5. Paul.Getit   2093       6 1 1 6.5 40.0 30.00
6. stietzen   1973       5 2 1 6.0 42.0 29.25
7. AEHStP   2009       6 0 2 6.0 39.5 28.00
8. Gkar   1899       6 0 2 6.0 39.0 25.50
9. FCAler   1792       5 2 1 6.0 38.5 26.25
10. Hoppi56   1861       6 0 2 6.0 34.0 23.50
11. nibelnonass   1858       5 2 1 6.0 32.5 21.75
12. rofl07   1381       6 0 2 6.0 31.5 23.00
13. crimsonfripp   2114       4 3 1 5.5 42.0 26.75
14. haribo02   1663       4 3 1 5.5 40.5 26.25
15. FranzM   2104       5 1 2 5.5 40.5 25.25
16. Eleanor   2045       4 3 1 5.5 39.5 25.00
17. Tanael   1747       5 1 2 5.5 38.0 24.25
18. Purple   1891       5 0 3 5.0 40.0 22.00
19. Raugos   2064       4 2 2 5.0 40.0 21.50
20. marcellus   1985       3 4 1 5.0 38.5 22.50
21. Adalberdt   1806       4 2 2 5.0 37.0 21.25
22. Weniger   1725       5 0 3 5.0 36.5 21.50
23. Bluemax   1810       5 0 3 5.0 36.5 19.00
24. abacus2   1932       5 0 3 5.0 35.5 19.00
25. Fazer   1681       4 2 2 5.0 35.5 18.25
26. ironralf   1751       5 0 3 5.0 35.5 18.00
27. kimble   1713       5 0 3 5.0 35.0 19.50
28. germania2   1785       3 4 1 5.0 34.5 20.00
29. GuidoM   1736       5 0 3 5.0 33.0 19.00
30. truenexus   1831       4 2 2 5.0 32.5 18.50
31. domanhans   1722       4 2 2 5.0 31.5 17.75
32. fritzundfertig   1530       5 0 3 5.0 31.0 17.50
33. bobby4444   1545       5 0 3 5.0 29.0 15.50
34. Aletea   1063       4 1 3 4.5 40.0 21.00
35. manne   1821       4 1 3 4.5 38.0 18.75
36. gammapappa   1798       4 1 3 4.5 38.0 17.50
37. Bernie29   1816       3 3 2 4.5 36.5 18.25
38. huonno   1572       4 1 3 4.5 35.5 18.00
39. wodi   1700       4 1 3 4.5 35.0 14.75
40. Turmgabel   1856       4 1 3 4.5 33.0 16.25
41. duennbraddel   1648       4 1 3 4.5 32.5 17.50
42. RichterDi   1788       4 1 3 4.5 32.0 15.25
43. Karpov65   1639       4 1 3 4.5 31.5 15.25
44. schachzeit   1803       4 1 3 4.5 31.0 13.25
45. Larson   1676       4 1 3 4.5 31.0 12.75
46. Brunelli   1545       3 2 3 4.0 36.0 16.75
47. koepper   1532       3 2 3 4.0 34.0 14.25
48. mr20   1788       4 0 4 4.0 34.0 14.00
49. Kreuze   1620       4 0 4 4.0 33.5 12.00
50. Affenmann   1648       3 2 3 4.0 33.5 11.25
51. aguirre   1616       4 0 4 4.0 33.0 13.50
52. Okute   1717       3 2 3 4.0 31.5 11.25
53. popeye8   1632       4 0 4 4.0 31.0 12.00
53. blaessupp   1610       4 0 4 4.0 31.0 12.00
53. TomundJerry   1602       4 0 4 4.0 31.0 12.00
56. MarkD   1640       4 0 4 4.0 31.0 11.50
57. Voyaman   1582       4 0 4 4.0 31.0 11.00
58. znaczek2001   1756       3 2 3 4.0 30.5 14.75
59. dehu   1681       4 0 4 4.0 30.5 12.50
60. Haaardy67   1555       4 0 4 4.0 30.5 11.00
61. brauna   1833       3 2 3 4.0 30.0 13.00
62. arktur   1539       3 2 3 4.0 29.0 12.50
63. Schulz   1500       4 0 4 4.0 27.5 11.50
64. faues   1540       3 2 3 4.0 27.0 11.75
65. Schachschwachi   1617       4 0 4 4.0 27.0 10.00
66. Edgar_Wallace   1583       4 0 4 4.0 25.0 7.00
67. GrafRaymond   1650       4 0 4 4.0 23.0 8.50
68. slim0502   1479       3 1 4 3.5 34.5 13.75
69. ZiggyStardust   1902       3 1 4 3.5 33.5 12.00
70. Kellerdrache   1657       3 1 4 3.5 32.0 11.00
70. Englischmeister   1624       3 1 4 3.5 32.0 11.00
72. migge   1738       3 1 4 3.5 32.0 10.75
73. Sash70   1575       3 1 4 3.5 31.5 10.50
74. Ritchie   1469       3 1 4 3.5 27.0 10.00
75. Frischweg   1580       3 1 4 3.5 24.0 9.25
76. martin123   1547       3 1 4 3.5 24.0 7.25
77. alter_Hase   1621       2 2 4 3.0 33.5 10.75
78. Roche   1674       3 0 5 3.0 33.0 10.50
79. SsAUe   1516       3 0 5 3.0 32.0 10.50
80. detschach   1572       3 0 5 3.0 31.5 8.00
81. chesstom   1612       2 2 3 3.0 30.5 9.50
82. Siddharta   1600       3 0 5 3.0 30.5 7.00
83. Kleiner_Muck   1665       3 0 5 3.0 30.0 8.00
84. agni   1479       3 0 5 3.0 29.5 8.00
85. Chuma   1475       3 0 5 3.0 28.5 9.50
86. MARRS2653   1624       2 2 4 3.0 27.0 7.50
87. Beule   1495       3 0 5 3.0 27.0 6.00
88. hetral   1529       3 0 5 3.0 26.0 6.50
88. ida70   1408       3 0 5 3.0 26.0 6.50
90. Hatze73   1390       3 0 4 3.0 26.0 6.00
91. Eudora   1366       3 0 5 3.0 24.5 5.50
92. LeBons   1485       3 0 5 3.0 23.5 4.50
93. Rolli11   1701       3 0 5 3.0 23.0 6.50
94. chesstiger1   1571       3 0 5 3.0 19.0 3.50
95. springergabel   1584       2 1 5 2.5 31.5 7.50
96. jacop   1494       2 1 5 2.5 28.0 7.25
97. Hardi2000   1697       2 1 5 2.5 27.5 6.50
98. 123zecher   1376       2 1 5 2.5 27.0 7.50
99. jujuhehe   1393       1 3 4 2.5 26.5 8.75
100. fraesgott_andi   1279       2 1 5 2.5 23.5 3.75
101. GeorgvomWalde   1405       2 1 5 2.5 22.5 5.00
102. JP54   1562       2 0 4 2.0 29.5 4.00
103. blacky66   1570       2 0 6 2.0 29.0 4.00
104. Koenig_Tom   1466       1 2 4 2.0 27.5 5.25
105. madock   1291       2 0 6 2.0 24.5 5.50
106. versuch   1490       2 0 6 2.0 24.0 2.00
107. jojo3   1293       2 0 6 2.0 22.0 3.50
108. Perpedes   1432       2 0 6 2.0 21.5 3.00
109. Affenkobb   1364       2 0 6 2.0 20.5 3.00
110. Engelbart   1381       2 0 5 2.0 20.5 1.50
111. niclas   1362       1 0 7 1.0 30.0 3.50
112. schwarzweiss   1212       1 0 7 1.0 24.0 3.00
113. Lohberg123   1400       1 0 7 1.0 23.5 0.50

Paarungen und Ergebnisse der 8. Runde

Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 8. Madmax31   (6) - 5. sturzel   (6½) ½ - ½  
2 9. svenner   (6) - 21. Canal_Prins   (6) 0 - 1  
3 3. Wilf   (5½) - 57. Tanael   (5½) 1 - 0  
4 50. FCAler   (5½) - 19. stietzen   (5½) ½ - ½  
5 12. Paul.Getit   (5½) - 13. Raugos   (5) 1 - 0  
6 6. StoneCold   (5) - 38. Ratanplan   (5) - - -  
7 30. Purple   (5) - 17. AEHStP   (5) 0 - 1  
8 18. marcellus   (5) - 150 rofl07   (5) 0 - 1  
9 24. Lolo1971   (5) - 82. haribo02   (5) ½ - ½  
10 32. SchachZar   (5) - 27. Gkar   (5) 0 - 1  
11 34. Hoppi56   (5) - 29. chessglory   (5) 1 - 0  
12 35. nibelnonass   (5) - 47. schachzeit   (4½) 1 - 0  
13 7. crimsonfripp   (4½) - 48. gammapappa   (4½) 1 - 0  
14 161 Aletea   (4½) - 11. FranzM   (4½) 0 - 1  
15 14. Eleanor   (4½) - 110 huonno   (4½) 1 - 0  
16 53. germania2   (4½) - 41. truenexus   (4½) ½ - ½  
17 71. dehu   (4) - 23. abacus2   (4) 0 - 1  
18 42. manne   (4) - 73. Larson   (4) ½ - ½  
19 68. wodi   (4) - 43. Bernie29   (4) ½ - ½  
20 44. Bluemax   (4) - 96. aguirre   (4) 1 - 0  
21 46. Adalberdt   (4) - 94. Kreuze   (4) 1 - 0  
22 72. Fazer   (4) - 55. znaczek2001   (4) 1 - 0  
23 98. blaessupp   (4) - 56. ironralf   (4) 0 - 1  
24 58. Joosten   (4) - 118 bobby4444   (4) - - +  
25 115 Haaardy67   (4) - 61. GuidoM   (4) 0 - 1  
26 117 Brunelli   (4) - 63. Weniger   (4) 0 - 1  
27 64. domanhans   (4) - 100 TomundJerry   (4) 1 - 0  
28 123 fritzundfertig   (4) - 65. Okute   (4) 1 - 0  
29 66. kimble   (4) - 122 koepper   (4) 1 - 0  
30 26. ZiggyStardust   (3½) - 89. Karpov65   (3½) 0 - 1  
31 36. Turmgabel   (3½) - 91. Englischmeister   (3½) 1 - 0  
32 51. RichterDi   (3½) - 108 Sash70   (3½) 1 - 0  
33 121 arktur   (3½) - 85. Affenmann   (3½) ½ - ½  
34 127 amador   (3½) - 86. duennbraddel   (3½) 0 - 1  
35 135 slim0502   (3½) - 40. brauna   (3) 0 - 1  
36 52. mr20   (3) - 101 Siddharta   (3) 1 - 0  
37 60. migge   (3) - 116 martin123   (3) ½ - ½  
38 74. Roche   (3) - 120 faues   (3) 0 - 1  
39 104 Edgar_Wallace   (3) - 79. Kleiner_Muck   (3) 1 - 0  
40 105 Voyaman   (3) - 80. dirrledom   (3) + - -  
41 109 detschach   (3) - 84. GrafRaymond   (3) 0 - 1  
42 88. MarkD   (3) - 124 hetral   (3) 1 - 0  
43 136 Chuma   (3) - 90. popeye8   (3) 0 - 1  
44 93. alter_Hase   (3) - 126 Schulz   (3) 0 - 1  
45 95. Schachschwachi   (3) - 128 Beule   (3) 1 - 0  
46 97. chesstom   (3) - 148 Hatze73   (3) - - -  
47 125 SsAUe   (3) - 83. Kellerdrache   (2½) 0 - 1  
48 137 Ritchie   (2½) - 69. Hardi2000   (2½) 1 - 0  
49 151 123zecher   (2½) - 106 Frischweg   (2½) 0 - 1  
50 103 springergabel   (2½) - 67. Rolli11   (2) 0 - 1  
51 133 agni   (2) - 77. kapiernix   (2) + - -  
52 138 Koenig_Tom   (2) - 92. MARRS2653   (2) 0 - 1  
53 111 chesstiger1   (2) - 140 Perpedes   (2) 1 - 0  
54 143 ida70   (2) - 112 blacky66   (2) 1 - 0  
55 149 Engelbart   (2) - 114 JP54   (2) - - -  
56 129 jacop   (2) - 147 jujuhehe   (2) ½ - ½  
57 152 Eudora   (2) - 130 versuch   (2) 1 - 0  
58 157 madock   (2) - 132 LeBons   (2) 0 - 1  
59 144 GeorgvomWalde   (1½) - 155 niclas   (1) 1 - 0  
60 145 Lohberg123   (1) - 158 fraesgott_andi   (1½) 0 - 1  
61 159 schwarzweiss   (1) - 156 jojo3   (1) 0 - 1  
62 153 Affenkobb   (1) - 162 spielfrei   (0) + - -  

Rangliste nach der 7. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. sturzel   2123       6 1 0 6.5 34.5 31.75
2. Madmax31   2108       5 2 0 6.0 33.5 28.00
3. svenner   2108       6 0 1 6.0 30.5 24.00
4. Canal_Prins   1941       5 2 0 6.0 30.0 25.00
5. Wilf   2149       4 3 0 5.5 33.5 25.75
6. stietzen   1973       5 1 1 5.5 30.5 21.75
7. Paul.Getit   2093       5 1 1 5.5 30.5 21.25
8. FCAler   1792       5 1 1 5.5 29.0 21.25
9. Tanael   1747       5 1 1 5.5 27.0 20.75
10. AEHStP   2009       5 0 2 5.0 31.0 20.00
11. Raugos   2064       4 2 1 5.0 31.0 20.00
12. chessglory   1897       4 2 1 5.0 31.0 19.50
13. marcellus   1985       3 4 0 5.0 30.5 21.00
14. haribo02   1663       4 2 1 5.0 30.5 20.25
15. Purple   1891       5 0 2 5.0 29.5 19.50
16. Gkar   1899       5 0 2 5.0 29.5 17.00
17. Ratanplan   1842       5 0 2 5.0 28.5 19.50
18. SchachZar   1873       4 2 1 5.0 28.5 18.25
19. Lolo1971   1916       5 0 2 5.0 27.0 17.50
20. nibelnonass   1858       4 2 1 5.0 27.0 17.00
21. Hoppi56   1861       5 0 2 5.0 26.0 17.00
22. StoneCold   2115       5 0 2 5.0 25.0 16.50
23. rofl07   1381       5 0 2 5.0 22.5 15.00
24. FranzM   2104       4 1 2 4.5 33.5 19.25
25. crimsonfripp   2114       3 3 1 4.5 32.0 18.75
26. Eleanor   2045       3 3 1 4.5 31.5 18.75
27. gammapappa   1798       4 1 2 4.5 31.5 17.50
28. Aletea   1063       4 1 2 4.5 30.0 17.50
29. germania2   1785       3 3 1 4.5 27.0 16.00
30. huonno   1572       4 1 2 4.5 27.0 15.50
31. truenexus   1831       4 1 2 4.5 25.5 14.50
32. schachzeit   1803       4 1 2 4.5 23.0 11.75
33. manne   1821       4 0 3 4.0 30.5 15.00
34. Bluemax   1810       4 0 3 4.0 29.5 14.50
35. Joosten   1743       4 0 3 4.0 29.0 14.00
36. Brunelli   1545       3 2 2 4.0 28.5 15.75
37. Adalberdt   1806       3 2 2 4.0 28.5 14.25
38. abacus2   1932       4 0 3 4.0 28.5 14.00
38. kimble   1713       4 0 3 4.0 28.5 14.00
40. ironralf   1751       4 0 3 4.0 28.5 13.50
41. Bernie29   1816       3 2 2 4.0 28.0 13.50
42. Weniger   1725       4 0 3 4.0 27.5 14.00
43. GuidoM   1736       4 0 3 4.0 27.0 13.50
44. wodi   1700       4 0 3 4.0 27.0 12.00
45. Fazer   1681       3 2 2 4.0 27.0 11.75
46. koepper   1532       3 2 2 4.0 24.5 11.75
47. aguirre   1616       4 0 3 4.0 24.5 11.00
48. domanhans   1722       3 2 2 4.0 24.0 11.25
49. fritzundfertig   1530       4 0 3 4.0 23.5 11.50
50. Okute   1717       3 2 2 4.0 23.5 9.75
51. znaczek2001   1756       3 2 2 4.0 23.0 13.25
52. dehu   1681       4 0 3 4.0 23.0 11.00
53. Kreuze   1620       4 0 3 4.0 23.0 9.50
54. Larson   1676       4 0 3 4.0 23.0 9.00
55. blaessupp   1610       4 0 3 4.0 22.0 10.00
55. Haaardy67   1555       4 0 3 4.0 22.0 10.00
57. TomundJerry   1602       4 0 3 4.0 21.5 9.50
58. bobby4444   1545       4 0 3 4.0 21.0 9.00
59. slim0502   1479       3 1 3 3.5 28.0 12.25
60. Turmgabel   1856       3 1 3 3.5 26.5 11.50
61. RichterDi   1788       3 1 3 3.5 26.5 10.75
62. Karpov65   1639       3 1 3 3.5 26.0 10.25
63. Affenmann   1648       3 1 3 3.5 26.0 7.75
64. duennbraddel   1648       3 1 3 3.5 25.0 12.50
65. ZiggyStardust   1902       3 1 3 3.5 24.5 9.50
66. Englischmeister   1624       3 1 3 3.5 24.0 9.25
67. amador   1496       3 1 3 3.5 23.0 9.25
68. Sash70   1575       3 1 3 3.5 22.5 8.75
69. arktur   1539       3 1 3 3.5 21.0 8.50
70. mr20   1788       3 0 4 3.0 29.5 10.00
71. Roche   1674       3 0 4 3.0 26.5 10.00
72. dirrledom   1664       3 0 4 3.0 26.5 8.50
73. alter_Hase   1621       2 2 3 3.0 26.0 8.50
74. MarkD   1640       3 0 4 3.0 26.0 8.00
75. migge   1738       3 0 4 3.0 25.0 8.00
76. Voyaman   1582       3 0 4 3.0 24.5 6.50
77. chesstom   1612       2 2 3 3.0 24.0 8.25
78. popeye8   1632       3 0 4 3.0 24.0 7.50
79. SsAUe   1516       3 0 4 3.0 23.5 9.00
80. brauna   1833       2 2 3 3.0 23.5 7.75
81. Siddharta   1600       3 0 4 3.0 23.5 7.00
82. Kleiner_Muck   1665       3 0 4 3.0 23.0 6.50
83. detschach   1572       3 0 4 3.0 23.0 5.50
84. Schulz   1500       3 0 4 3.0 22.0 7.50
85. Chuma   1475       3 0 4 3.0 21.5 7.50
86. Schachschwachi   1617       3 0 4 3.0 20.5 6.00
87. Edgar_Wallace   1583       3 0 4 3.0 20.0 4.00
88. faues   1540       2 2 3 3.0 19.0 6.50
89. Beule   1495       3 0 4 3.0 19.0 5.00
90. hetral   1529       3 0 4 3.0 18.5 5.00
91. GrafRaymond   1650       3 0 4 3.0 18.0 5.00
92. Hatze73   1390       3 0 4 3.0 18.0 4.50
93. martin123   1547       3 0 4 3.0 17.5 4.50
94. Kellerdrache   1657       2 1 4 2.5 26.5 7.50
95. springergabel   1584       2 1 4 2.5 24.0 6.50
96. Hardi2000   1697       2 1 4 2.5 22.0 5.25
97. Ritchie   1469       2 1 4 2.5 21.0 4.50
98. 123zecher   1376       2 1 4 2.5 20.0 5.00
99. Frischweg   1580       2 1 4 2.5 18.0 4.50
100. JP54   1562       2 0 4 2.0 23.5 4.00
100. agni   1479       2 0 5 2.0 23.5 4.00
102. blacky66   1570       2 0 5 2.0 22.5 2.50
103. kapiernix   1669       1 2 4 2.0 22.0 4.75
104. jacop   1494       2 0 5 2.0 21.0 4.00
105. jujuhehe   1393       1 2 4 2.0 20.5 5.75
106. MARRS2653   1624       1 2 4 2.0 20.5 3.50
107. madock   1291       2 0 5 2.0 19.5 4.50
108. Koenig_Tom   1466       1 2 3 2.0 19.5 4.00
109. ida70   1408       2 0 5 2.0 19.0 2.50
